तह अनुसार फिल्टर गर्नुहोस्: सबैकक्षा १० उत्तीर्णकक्षा १२ उत्तीर्ण
| क्र.सं. | तह | प्रमाणपत्रको किसिम | फोटोकपी | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | कक्षा १० उत्तीर्ण | SEE को ग्रेड सिट | २ प्रति | |
| २ | कक्षा १० उत्तीर्ण | चारित्रिक र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (Transfer & Character Certificate) | २ प्रति | |
| ३ | कक्षा १० उत्तीर्ण | बोर्ड प्रमाणपत्र (Certificate) | २ प्रति | |
| ४ | कक्षा १२ उत्तीर्ण | Transcript | २ प्रति | |
| ५ | कक्षा १२ उत्तीर्ण | चारित्रिक र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (Transfer & Character Certificate) | २ प्रति | |
| ६ | कक्षा १२ उत्तीर्ण | माइग्रेसन (Migration Certificate) | २ प्रति | सकल पेश गर्नु पर्छ |
| ७ | कक्षा १२ उत्तीर्ण | प्रोभिजनल Certificate | २ प्रति | |
| ८ | फोटो | फोटो | ५ प्रति |
✅ Plagiarism Test Report मा Similarity Index २०% भन्दा कम आयो भने थेसिस स्वीकृत हुन्छ।
❌ Similarity Index २०% र AI Index २०% भन्दा बढी आयो भने थेसिस सच्याएर Document फाइल मात्र thesischeck2023@gmail.com मा पुनः पठाउनु पर्छ।
नियमित शैक्षिक कार्यक्रम तर्फ
| विषय/संकाय | तह | प्रथम वर्ष (एकमुष्ट) |
दोस्रो वर्ष (एकमुष्ट) |
तेस्रो वर्ष (एकमुष्ट) |
चौथो वर्ष (एकमुष्ट) |
|---|---|---|---|---|---|
| B.Sc. विज्ञान | स्नातक | २४,४५० | १८,१३० | १८,१३० | १९,१३० |
| BA मानविकी | ८,८२० | ७,२५० | ७,२५० | ७,२५० | |
| BBS व्यवस्थापन | ८,८२० | ७,२५० | ७,२५० | ७,२५० | |
| B.Ed. शिक्षाशास्त्र | ११,९१० | ९,८५० | ९,८५० | १०,८५० |
स्नातकोत्तर तह / नियमित शैक्षिक कार्यक्रम तर्फ
| विषय/संकाय | तह | प्रथम सेमेस्टर (एकमुष्ट) |
दोस्रो सेमेस्टर (एकमुष्ट) |
तेस्रो सेमेस्टर (एकमुष्ट) |
चौथो सेमेस्टर |
|---|---|---|---|---|---|
| MA तर्फ | स्नातकोत्तर | १८,१२५ | १७,१२५ | १७,१२५ | १७,१२५ |
| MBS तर्फ | १८,१२५ | १७,१२५ | १७,१२५ | १७,१२५ | |
| M.Ed. तर्फ | ? | ? | ? | ? | |
| Coming Soon | ? | ? | ? | ? |
विशेष शैक्षिक कार्यक्रम तर्फ
| संकाय | प्रथम सेमेस्टर | सेमेस्टर | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रथम खण्ड | दोस्रो खण्ड | दोस्रो | तेस्रो | चौथो | पाचौं | छैठौं | सातौं | आठौं | |
| BBA तर्फ | ५०,००० | २०,०५० | ४०,१०० | ४०,१०० | ४०,१०० | ४०,१०० | ४०,१०० | ४०,१०० | ४०,१०० |
| BCA तर्फ | ५०,००० | २०,००० | ३२,००० | ३२,००० | ३२,००० | ३२,००० | ३२,००० | ३०,००० | ३०,००० |
| BSc.CSIT तर्फ | ५६,५०० | २०,५०० | ४१,००० | ४१,००० | ४१,००० | ४१,००० | ४१,००० | ४१,००० | ४१,००० |
चारित्रिक प्रमाण पत्र लिने प्रक्रिया: